RESULTADO DAS ELEIÇÕES 2016 CANITAR/ SP
Sujeito a Alteração
Informações do site TSE
PREFEITO
Sequencial | Número | Nome | Partido/Coligação | Votos | % Válidos |
---|---|---|---|---|---|
* 1 | 14 | ANIBAL | PTB – PTB / PR / PSD / PSB | 1.556 | 50,57 % |
2 | 23 | JOEL | PPS – PPS / DEM / PEN / PT | 1.521 | 49,43 % |
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
VEREADORES
Sequencial | Número | Nome | Partido/Coligação | Votos | % Válidos |
---|---|---|---|---|---|
* 1 | 14633 | CLODOALDO DA AUTO ELÉTRICA | PTB – PR / PTB | 215 | 7,12 % |
* 2 | 14680 | RATINHO | PTB – PR / PTB | 192 | 6,36 % |
* 3 | 22123 | CHICAO | PR – PR / PTB | 190 | 6,29 % |
* 4 | 14604 | JULIANA | PTB – PR / PTB | 177 | 5,86 % |
* 5 | 40123 | ZÉ AUGUSTO | PSB – PSB / PSD | 153 | 5,06 % |
* 6 | 51555 | NILINHO | PEN – DEM / PEN | 136 | 4,50 % |
* 7 | 25123 | ADILSON DELFINO (FININHO) | DEM – DEM / PEN | 128 | 4,24 % |
* 8 | 25690 | TAVINHO | DEM – DEM / PEN | 124 | 4,10 % |
* 9 | 13000 | DAVID FELICIANO | PT – PPS / PT | 87 | 2,88 % |
10 | 14000 | LUAN CIONE | PTB – PR / PTB | 129 | 4,27 % |
11 | 25147 | LEANDRO ENFERMEIRO | DEM – DEM / PEN | 123 | 4,07 % |
12 | 25000 | PÉQUINHA | DEM – DEM / PEN | 105 | 3,48 % |
13 | 14555 | RENATO DA LOCADORA | PTB – PR / PTB | 100 | 3,31 % |
14 | 14660 | IRMÃ FIA | PTB – PR / PTB | 96 | 3,18 % |
15 | 25025 | BARRINHA | DEM – DEM / PEN | 92 | 3,05 % |
16 | 40789 | DENISE DESPACHANTE | PSB – PSB / PSD | 85 | 2,81 % |
17 | 51550 | ROSA DO INHÉ | PEN – DEM / PEN | 72 | 2,38 % |
18 | 13444 | FLORISVALDO | PT – PPS / PT | 66 | 2,18 % |
19 | 40888 | LUQUINHA | PSB – PSB / PSD | 64 | 2,12 % |
20 | 23456 | FATIMA DA PADARIA | PPS – PPS / PT | 61 | 2,02 % |
21 | 55678 | LOURINHO | PSD – PSB / PSD | 59 | 1,95 % |
22 | 14661 | NALDINHO | PTB – PR / PTB | 53 | 1,75 % |
23 | 55555 | TIÃO MOTORISTA | PSD – PSB / PSD | 47 | 1,56 % |
24 | 23333 | CHICO BRITO | PPS – PPS / PT | 29 | 0,96 % |
25 | 25789 | IRMÃ PAMELA | DEM – DEM / PEN | 23 | 0,76 % |
26 | 25777 | DONIZETE | DEM – DEM / PEN | 22 | 0,73 % |
27 | 13001 | ELISEU MATIAS | PT – PPS / PT | 20 | 0,66 % |
28 | 14111 | LAERCIO | PTB – PR / PTB | 19 | 0,63 % |
29 | 14222 | PROFESSOR BENEDITO | PTB – PR / PTB | 17 | 0,56 % |
30 | 51123 | DENILSON | PEN – DEM / PEN | 14 | 0,46 % |
31 | 25555 | CARINA LOPES | DEM – DEM / PEN | 13 | 0,43 % |
32 | 55123 | NENÊ DO LAGEADINHO | PSD – PSB / PSD | 12 | 0,40 % |
33 | 25150 | EDSON SILVA | DEM – DEM / PEN | 11 | 0,36 % |
34 | 40333 | NIVALDO PAPAGAIO | PSB – PSB / PSD | 10 | 0,33 % |
35 | 14444 | ZITO | PTB – PR / PTB | 10 | 0,33 % |
36 | 14600 | ELENI | PTB – PR / PTB | 10 | 0,33 % |
37 | 40666 | GISLAINE | PSB – PSB / PSD | 9 | 0,30 % |
38 | 55500 | NIVALDO ARCANJO | PSD – PSB / PSD | 7 | 0,23 % |
39 | 13555 | NEUZA | PT – PPS / PT | 7 | 0,23 % |
40 | 25369 | NELSON PADEIRO | DEM – DEM / PEN | 4 | 0,13 % |
41 | 13333 | JOYCE | PT – PPS / PT | 4 | 0,13 % |
42 | 14999 | GIOVANA | PTB – PR / PTB | 4 | 0,13 % |
43 | 25620 | ZEQUINHA | DEM – DEM / PEN | 3 | 0,10 % |
44 | 13655 | GILSON | PT – PPS / PT | 1 | 0,03 % |
45 | 13606 | MADALENA | PT – PPS / PT | 0 | 0,00 % |
46 | 55777 | GRA SILVÉRIO | PSD – PSB / PSD | 0 | 0,00 % |
47 | 51888 | MARIA INÊS | PEN – DEM / PEN | 0 | 0,00 % |
48 | 25780 | EDNA | DEM – DEM / PEN | 0 | 0,00 % |
# 49 | 25625 | ZÉ SABINO | DEM – DEM / PEN | 0 | 0,00 % |
# 50 | 13999 | IRMÃO ELIZEU | PT – PPS / PT | 0 | 0,00 % |
# 51 | 51456 | FABIANA PIRES | PEN – DEM / PEN | 0 | 0,00 % |
Confira todas as informações aqui.
Fonte: TSE – Tribunal Superior Eleitoral